| 1. | Nancy ASHCROFT Nancy — James Humphus CARROLL. James (son of Unknown CARROLL and Unknown UNKNOWN) was born Abt. 1792, Georgia, USA; died Aft 1860. [Group Sheet]
|
| 2. | Lucinda CARROLL Lucinda — William Elbert MCCOOL. William (son of John Wesley MCCOOL and Elizabeth BUTLER) was born Abt 1826, South Carolina, USA; died 1874, Carroll, Mississippi, United States. [Group Sheet]
|
| 3. | James Monroe CARROLL James — Catherine. Catherine was born Abt 1840, Alabama, USA. [Group Sheet] James — Nancy Ellen BENNETT. Nancy (daughter of Joel BENNETT and Jane ASHCROFT) was born 05 Dec 1828, Mississippi, USA; died 14 Aug 1895, USA; was buried , Pickens County, Alabama, USA. [Group Sheet]
|
| 4. | Mary CARROLL |
| 5. | Francis MCCOOL Francis married Sarah E. NABORS 1866. Sarah was born Abt 1850, Alabama. [Group Sheet]
|
| 6. | James MCCOOL |
| 7. | Mary J MCCOOLE |
| 8. | Susan MCCOOL |
| 9. | Martha MCCOOL Martha married Burl Addison TINER 30 Aug 1874, Henderson, Texas, USA. Burl (son of J B TENER) was born Abt 1853, Missouri; died 7 Mar 1936, Henderson, Texas, USA. [Group Sheet]
|
| 10. | William N. MCCOOL |
| 11. | Newton MCCOOLE |
| 12. | Melissa H. MCCOOL Melissa — Wm BURTON. Wm was born Abt 1858, Mississippi. [Group Sheet]
|
| 13. | Wm E MCCOOLE |
| 14. | Wesley Asberry MCCOOL Wesley married Nancy SANDERS 14 Sep 1887, , Pickens, Alabama. [Group Sheet] Wesley married Minerva Jane HANKS 1898. Minerva was born Abt 1874, Texas. [Group Sheet]
|
| 15. | Cora Florence MCCOOL |
| 16. | Elizabeth or Martha Jane CARROLL Elizabeth — John Luther SMITH. John was born Abt 1842, Tennessee, USA. [Group Sheet]
|
| 17. | Priscilla CARROLL Priscilla — Thomas J. SMITH. Thomas was born Abt 1846, Alabama. [Group Sheet]
|
| 18. | Sarah Louisa CARROLL Sarah — THORNTON. [Group Sheet]
Sarah — William Edward VICK. [Group Sheet]
|
| 19. | Ellenor Susannah CARROLL Ellenor married John GIBBS 30 Jul 1877, Pickens, Alabama. John was born 1846, North Carolina; died , USA. [Group Sheet]
Ellenor married David DOLLAR 27 Nov 1890, Fayette, Alabama. David was born Abt 1858, Alabama. [Group Sheet]
|
| 20. | Missouri CARROLL Missouri married J I ASHCROFT 1878. J was born Jan 1850, Mississippi. [Group Sheet]
|
| 21. | Georgia Anna CARROLL |
| 22. | Irene "Rena" CARROLL Irene married Thomas Newt STRIPLAND 1884, Fayette, Alabama, USA. Thomas was born Abt. 1862, Alabama, USA; died 23 January 1934; was buried , Paris, Lamar County, Texas, USA. [Group Sheet]
|
| 23. | Leroy W. CARROLL Leroy — Janie E UNKNOWN. Janie was born Abt 1877, Alabama. [Group Sheet]
|
| 24. | Rasberry MCCOOL Rasberry married Nancy SANDERS 1888. Nancy was born Feb 1869, Alabama, USA. [Group Sheet]
|
| 25. | Martha F. MC COOL |
| 26. | Drucilla A. MC COOL |
| 27. | William J. MC COOL |
| 28. | Thomas MC COOL |
| 29. | Emisiah MC COOL |
| 30. | James W MC COOL |
| 31. | Louis M MC COOL |
| 32. | Eliga B MC COOL |
| 33. | Mary A TINER Mary married Joseph J STEEL 1892. Joseph was born Mar 1871, Texas. [Group Sheet]
Mary — John Middleton CARR. John was born 17 March 1868, Cameron, Milam County, Texas, United States of America; died 15 March 1946, Athens, Henderson County, Texas, United States of America; was buried , Martins Mill, Van Zandt County, Texas, United States of America. [Group Sheet]
|
| 34. | Leonard Lee TINER Leonard — Estelle. [Group Sheet] |
| 35. | Leonard Lee TINER |
| 36. | Lenard BURTON |
| 37. | Missouri BURTON |
| 38. | Cora BURTON |
| 39. | Ona BURTON |
| 40. | Lucinda MCCOOL |
| 41. | Charlie MCCOOL Charlie — Mable J TRAMMELL. [Group Sheet]
|
| 42. | Marion MC COOL |
| 43. | Mary Florence MCCOOL Mary — OWEN. [Group Sheet] |
| 44. | Addie MC COOL |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | John W. SMITH |
| 48. | James Ples SMITH |
| 49. | Claude SMITH |
| 50. | George W. SMITH |
| 51. | Thomas SMITH |
| 52. | Harm Battle SMITH |
| 53. | John Luther SMITH |
| 54. | Lula Ann SMITH Lula married John Duncan MCCOOL 1886. John (son of Thomas Benton MCCOOL and Elizabeth Jane SULLIVAN) was born 15 Sep 1861, Alabama; died 29 Jul 1929, Paris, Lamar, Texas, USA; was buried , Paris, Lamar County, Texas, USA. [Group Sheet]
|
| 55. | J Robert THORNTON |
| 56. | Ella C. VICK |
| 57. | Nancy J. VICK |
| 58. | Thomas M. GIBBS |
| 59. | Monica Elizabeth GIBBS Monica — Unknown WORK. [Group Sheet] |
| 60. | Reuben B DOLLAR |
| 61. | Julia B DOLLAR |
| 62. | Mardey S DOLLAR |
| 63. | Dovey L DOLLAR |
| 64. | Alice ASHCROFT |
| 65. | Hester ASHCROFT Hester — Jessie Leroy MCCOOL. Jessie (son of John Duncan MCCOOL and Lula Ann SMITH) was born 24 August 1887, Lamar County, Texas, USA; died 6 June 1917, Lamar County, Texas, USA; was buried , Paris, Lamar County, Texas, USA. [Group Sheet]
|
| 66. | Walton ASHCROFT |
| 67. | William ASHCROFT |
| 68. | Vona ASHCROFT |
| 69. | Lovie ASHCROFT |
| 70. | Vera STRIPLAND |
| 71. | Jefferson STRIPLAND |
| 72. | William H STRIPLAND |
| 73. | Sarah J STRIPLAND |
| 74. | Nancy A STRIPLAND |
| 75. | Robert B STRIPLAND |
| 76. | Joseph M CARROLL |
| 77. | Louella CARROLL |
| 78. | Mildred CARROLL |
| 79. | James H CARROLL |
| 80. | Hildreth CARROLL |
| 81. | Loney J CARROLL |
| 82. | Living |